撫州市城區:
住 宅 | 非住宅 | |||||
數量(套) | 面積(㎡) | 均價(元/㎡) | 數量(套) | 面積(㎡) | 均價(元/㎡) | |
今日備案 | 12 | 1318.37 | 7458.88 | 3 | 125.06 | 12240.13 |
本月備案 | 176 | 19925.87 | 7461.56 | 31 | 1651.96 | 9043.94 |
臨川區:
住 宅 | 非住宅 | |||||
數量(套) | 面積(㎡) | 均價(元/㎡) | 數量(套) | 面積(㎡) | 均價(元/㎡) | |
今日備案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本月備案 | 118 | 12573.1 | 5963.57 | 10 | 599.77 | 9247.2 |
住 宅 | 非住宅 | |||||
數量(套) | 面積(㎡) | 均價(元/㎡ | 數量(套) | 面積(㎡) | 均價(元/㎡ | |
今日備案 | 6 | 604.86 | 7266.63 | 0 | 0 | 0 |
本月備案 | 212 | 24862.96 | 9225.46 | 59 | 11185.99 | 14277.96 |
住 宅 | 非住宅 | |||||
數量(套) | 面積(㎡) | 均價(元/㎡ | 數量(套) | 面積(㎡) | 均價(元/㎡ | |
今日備案 | 9 | 1125.4 | 7344.3 | 0 | 0 | 0 |
本月備案 | 70 | 9010.66 | 6818.55 | 45 | 2099.83 | 8972.75 |
住 宅 | 非住宅 | |||||
數量(套) | 面積(㎡) | 均價(元/㎡ | 數量(套) | 面積(㎡) | 均價(元/㎡ | |
今日備案 | 1 | 115.32 | 6209.37 | 0 | 0 | 0 |
本月備案 | 146 | 16659.93 | 6567.54 | 22 | 2020.92 | 4913.66 |
備案套數 | 面積(㎡) | 均價 | 90㎡以上 | 90㎡以下(含) | ||||
(元/㎡) | 套數 | 面積 | 套數 | 面積 | ||||
住宅 | 3 | 394.0 |
| 3 | 394.0 | 0 | 0 | |
非住宅 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
合計 | 3 | 394.0 | — | 3 | 394.0 | 0 |
宜黃縣:
備案套數 | 面積(㎡) | 均價 | 90㎡以上 | 90㎡以下(含) | |||
(元/㎡) | 套數 | 面積 | 套數 | 面積 | |||
住宅 | 4 | 115.56 | 4000.0 | 0 | 0 | 4 | 115.56 |
非住宅 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
合計 | 4 | 115.56 | — | 0 | 0 | 4 | 115.56 |
廣昌縣:
本月簽約情況 | 今日簽約情況 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
簽約套數 | 簽約面積(萬平方米) | 簽約套數 | 簽約面積(萬平方米) | ||||||
總數 | 住宅 | 總數 | 住宅 | 總數 | 住宅 | 總數 | 住宅 | ||
合計 | 210套 | 186套 | 2.35 | 2.10 | 合計 | 14套 | 9套 | 0.14 | 0.12 |
上月簽約情況 | 昨日簽約情況 | ||||||||
簽約套數 | 簽約面積(萬平方米) | 簽約套數 | 簽約面積(萬平方米) | ||||||
總數 | 住宅 | 總數 | 住宅 | 總數 | 住宅 | 總數 | 住宅 | ||
合計 | 108套 | 93套 | 1.19
| 1.04 | 合計 | 0套 | 0套 | 0.00 | 0.00 |
當日成交 | 成交面積 | 成交金額 | 均 價 | ||||||
總數 | 住宅 | 總數 | 住宅 | 總數 | 住宅 | 總數 | 住宅 | ||
14 | 9 | 1407.57 | 1197.69 | 1197.69 | 7827049.00 | 7011.00 | 6535 |
注:以上根據撫州市及各縣區房管局網站公布的成交量數據統計,僅供參考。本稿件為撫州房產網獨家原創稿件,版權所有,引用或轉載請注明。