撫州市城區:
住 宅 | 非住宅 | |||||
數量(套) | 面積(㎡) | 均價(元/㎡) | 數量(套) | 面積(㎡) | 均價(元/㎡) | |
今日備案 | 7 | 791.29 | 7617.05 | 0 | 0 | 0 |
本月備案 | 11 | 1078.68 | 7503.97 | 0 | 0 | 0 |
臨川區:
住 宅 | 非住宅 | |||||
數量(套) | 面積(㎡) | 均價(元/㎡) | 數量(套) | 面積(㎡) | 均價(元/㎡) | |
今日備案 | 4 | 419.76 | 7254.47 | 0 | 0 | 0 |
本月備案 | 61 | 6551.97 | 5885.62 | 0 | 0 | 0 |
住 宅 | 非住宅 | |||||
數量(套) | 面積(㎡) | 均價(元/㎡ | 數量(套) | 面積(㎡) | 均價(元/㎡ | |
今日備案 | 12 | 1534.85 | 11202.65 | 1 | 117.28 | 13237.5 |
本月備案 | 21 | 2621.31 | 10611.94 | 2 | 167.03 | 11468.71 |
住 宅 | 非住宅 | |||||
數量(套) | 面積(㎡) | 均價(元/㎡ | 數量(套) | 面積(㎡) | 均價(元/㎡ | |
今日備案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本月備案 | 1 | 109 | 7770.64 | 1 | 43.38 | 6754.26 |
住 宅 | 非住宅 | |||||
數量(套) | 面積(㎡) | 均價(元/㎡ | 數量(套) | 面積(㎡) | 均價(元/㎡ | |
今日備案 | 6 | 734.03 | 5385.19 | 0 | 0 | 0 |
本月備案 | 8 | 949.69 | 5661.05 | 0 | 0 | 0 |
備案套數 | 面積(㎡) | 均價 | 90㎡以上 | 90㎡以下(含) | ||||
(元/㎡) | 套數 | 面積 | 套數 | 面積 | ||||
住宅 | 11 | 1226.3 |
| 11 | 1226.3 | 0 | 0 | |
非住宅 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
合計 | 11 | 1226.3 | — | 11 | 1226.3 | 0 |
宜黃縣:
備案套數 | 面積(㎡) | 均價 | 90㎡以上 | 90㎡以下(含) | |||
(元/㎡) | 套數 | 面積 | 套數 | 面積 | |||
住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非住宅 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
合計 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
廣昌縣:
本月簽約情況 | 今日簽約情況 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
簽約套數 | 簽約面積(萬平方米) | 簽約套數 | 簽約面積(萬平方米) | ||||||
總數 | 住宅 | 總數 | 住宅 | 總數 | 住宅 | 總數 | 住宅 | ||
合計 | 6套 | 4套 | 0.05 | 0.05 | 合計 | 6套 | 4套 | 0.05 | 0.05 |
上月簽約情況 | 昨日簽約情況 | ||||||||
簽約套數 | 簽約面積(萬平方米) | 簽約套數 | 簽約面積(萬平方米) | ||||||
總數 | 住宅 | 總數 | 住宅 | 總數 | 住宅 | 總數 | 住宅 | ||
合計 | 212套 | 186套 | 2.38 | 2.10 | 合計 | 0套 | 0套 | 0.00 | 0.00 |
當日成交 | 成交面積 | 成交金額 | 均 價 | ||||||
總數 | 住宅 | 總數 | 住宅 | 總數 | 住宅 | 總數 | 住宅 | ||
6 | 4 | 517.33 | 459.96 | 3552000.00 | 3152000.00 | 3152000.00 | 6852 |
注:以上根據撫州市及各縣區房管局網站公布的成交量數據統計,僅供參考。本稿件為撫州房產網獨家原創稿件,版權所有,引用或轉載請注明。