撫州市城區:
住 宅 | 非住宅 | |||||
數量(套) | 面積(㎡) | 均價(元/㎡) | 數量(套) | 面積(㎡) | 均價(元/㎡) | |
今日備案 | 8 | 982.55 | 9679.51 | 0 | 0 | 0 |
本月備案 | 19 | 2061.23 | 8541.01 | 0 | 0 | 0 |
臨川區:
住 宅 | 非住宅 | |||||
數量(套) | 面積(㎡) | 均價(元/㎡) | 數量(套) | 面積(㎡) | 均價(元/㎡) | |
今日備案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本月備案 | 61 | 6551.97 | 5885.62 | 0 | 0 | 0 |
住 宅 | 非住宅 | |||||
數量(套) | 面積(㎡) | 均價(元/㎡ | 數量(套) | 面積(㎡) | 均價(元/㎡ | |
今日備案 | 12 | 1579.82 | 9946.56 | 0 | 0 | 0 |
本月備案 | 48 | 6354.63 | 11015.93 | 2 | 167.03 | 11468.71 |
住 宅 | 非住宅 | |||||
數量(套) | 面積(㎡) | 均價(元/㎡ | 數量(套) | 面積(㎡) | 均價(元/㎡ | |
今日備案 | 3 | 334.24 | 5182.31 | 2 | 29.77 | 2769.87 |
本月備案 | 4 | 443.24 | 5818.82 | 3 | 73.15 | 5132.73 |
住 宅 | 非住宅 | |||||
數量(套) | 面積(㎡) | 均價(元/㎡ | 數量(套) | 面積(㎡) | 均價(元/㎡ | |
今日備案 | 2 | 227.62 | 5816.85 | 6 | 571.71 | 5104.34 |
本月備案 | 10 | 1177.31 | 5691.18 | 6 | 571.71 | 5104.34 |
備案套數 | 面積(㎡) | 均價 | 90㎡以上 | 90㎡以下(含) | ||||
(元/㎡) | 套數 | 面積 | 套數 | 面積 | ||||
住宅 | 5 | 624.11 |
| 5 | 624.11 | 0 | 0 | |
非住宅 | 9 | 4864.35 | 4864.35 | — | — | — | — | |
合計 | 14 | 1085.48 | — | 5 | 624.11 | 0 |
宜黃縣:
備案套數 | 面積(㎡) | 均價 | 90㎡以上 | 90㎡以下(含) | |||
(元/㎡) | 套數 | 面積 | 套數 | 面積 | |||
住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非住宅 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
合計 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
廣昌縣:
本月簽約情況 | 今日簽約情況 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
簽約套數 | 簽約面積(萬平方米) | 簽約套數 | 簽約面積(萬平方米) | ||||||
總數 | 住宅 | 總數 | 住宅 | 總數 | 住宅 | 總數 | 住宅 | ||
合計 | 6套 | 4套 | 0.05 | 0.05 | 合計 | 6套 | 4套 | 0.05 | 0.05 |
上月簽約情況 | 昨日簽約情況 | ||||||||
簽約套數 | 簽約面積(萬平方米) | 簽約套數 | 簽約面積(萬平方米) | ||||||
總數 | 住宅 | 總數 | 住宅 | 總數 | 住宅 | 總數 | 住宅 | ||
合計 | 212套 | 186套 | 2.38 | 2.10 | 合計 | 0套 | 0套 | 0.00 | 0.00 |
當日成交 | 成交面積 | 成交金額 | 均 價 | ||||||
總數 | 住宅 | 總數 | 住宅 | 總數 | 住宅 | 總數 | 住宅 | ||
6 | 4 | 517.33 | 459.96 | 3552000.00 | 3152000.00 | 3152000.00 | 6852 |
注:以上根據撫州市及各縣區房管局網站公布的成交量數據統計,僅供參考。本稿件為撫州房產網獨家原創稿件,版權所有,引用或轉載請注明。